Μετά το εντυπωσιακό 4-0 επί της Γιουνγκ Μπόις, ο ΠΑΟΚ συνέχισε την ξέφρενη πορεία του στην Ευρώπη, σκαρφαλώνοντας στη 10η θέση της βαθμολογίας του Europa League.
Ο Δικέφαλος του Βορρά βλέπει πλέον ανοιχτό τον δρόμο προς την πρώτη οκτάδα, που οδηγεί απευθείας στους «16» της διοργάνωσης, επιβεβαιώνοντας με κάθε εμφάνιση πως αποτελεί μία από τις πιο φορμαρισμένες ομάδες της φετινής διοργάνωσης.
Η βαθμολογία της League phase του Europa League, μετά το τέλος της 4ης αγωνιστικής έχει ως εξής:
| 1. Μίντιλαντ | 4 | 12 | 11-3 |
| 2. Φράιμπουργκ | 4 | 10 | 8-3 |
| 3. Φερεντσβάρος | 4 | 10 | 8-4 |
| 4. Θέλτα | 4 | 9 | 9-4 |
| 5. Μπράγκα | 4 | 9 | 8-4 |
| 6. Άστον Βίλα | 4 | 9 | 6-2 |
| 7. Λιόν | 4 | 9 | 5-2 |
| 8. Πλζεν | 4 | 8 | 6-2 |
| 9. Μπέτις | 4 | 8 | 6-2 |
| 10. ΠΑΟΚ | 4 | 7 | 9-6 |
| 11. Μπραν | 4 | 7 | 5-2 |
| 12. Ντινάμο Ζάγκρεμπ | 4 | 7 | 7-6 |
| 13. Γκενκ | 4 | 7 | 5-4 |
| 14. Πόρτο | 4 | 7 | 4-4 |
| 15. Φενέρμπαχτσέ | 4 | 7 | 4-4 |
| 16. Παναθηναϊκός | 4 | 6 | 7-6 |
| 17. Βασιλεία | 4 | 6 | 6-5 |
| 18. Ρόμα | 4 | 6 | 5-4 |
| 19. Λιλ | 4 | 6 | 6-6 |
| 20. Στουτγκάρδη | 4 | 6 | 4-4 |
| 21. Go Ahead Eagles | 4 | 6 | 4-5 |
| 22. Γιουνγκ Μπόις | 4 | 6 | 6-10 |
| 23. Νότιγχαμ | 4 | 5 | 6-5 |
| 24. Μπολόνια | 4 | 5 | 3-3 |
| 25. Στουρμ Γκρατς | 4 | 4 | 3-5 |
| 26. Ερυθρός Αστέρας | 4 | 4 | 3-5 |
| 27. Σέλτικ | 4 | 4 | 4-7 |
| 28. Σάλτσμπουργκ | 4 | 3 | 4-6 |
| 29. Φέγενορντ | 4 | 3 | 3-6 |
| 30. Λουντογκόρετς | 4 | 3 | 5-9 |
| 31. FCSB | 4 | 3 | 3-7 |
| 32. Ουτρέχτη | 4 | 1 | 1-5 |
| 33. Μάλμε | 4 | 1 | 2-7 |
| 34. Μακάμπι Τελ-Αβίβ | 4 | 1 | 1-8 |
| 35. Νις | 4 | 0 | 4-9 |
| 36. Ρέιντζερς | 3 | 0 | 1-6 |


