O ΠΑΟΚ βγάζει ποδοσφαιρικές “φωτιές” στην επίθεση κατά την διάρκεια της φετινής σεζόν και το γεγονός ότι μετράει 89 γκολ σε 34 επίσημους αγώνες αποτελεί ρεκόρ.
Η συγκεκριμένη επίδοση του “Δικεφάλου του Βορρά” αποτελεί την κορυφαία της δεκαετίας για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα ( από την αρχή της σεζόν έως 18-21 Ιανουαρίου).
Οι επιδόσεις του ΠΑΟΚ τα προηγούμενα χρόνια:
- 2022-23: 33 γκολ (23 αγώνες)
- 2021-22: 55 γκολ (30 αγώνες)
- 2020-21: 45 γκολ (27 αγώνες)
- 2019-20: 55 γκολ (25 αγώνες)
- 2018-19: 55 γκολ (34 αγώνες)
- 2017-18: 55 γκολ (27 αγώνες)
- 2016-17: 46 γκολ (29 αγώνες)
- 2015-16: 60 γκολ (34 αγώνες)
- 2014-15: 54 γκολ (30 αγώνες)
- 2013-14: 57 γκολ (33 αγώνες)

