Μετά το εντυπωσιακό 2-0 επί της Μπέτις στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ σφράγισε και μαθηματικά τη συμμετοχή του στα νοκ-άουτ του Europa League. Ο «Δικέφαλος» όχι μόνο πέτυχε τον βασικό του στόχο, αλλά διατηρεί ακέραιες τις ελπίδες του για κάτι ακόμη μεγαλύτερο.
Στην τελευταία αγωνιστική της League Phase, οι «ασπρόμαυροι» θα βρουν απέναντί τους τη Λιόν, σε μια αναμέτρηση που θα κρίνει την είσοδο στην πρώτη οκτάδα της διοργάνωσης και την απευθείας πρόκριση στους «16», χωρίς τη διαδικασία των playoffs.
Αυτή τη στιγμή, η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου βρίσκεται στην 11η θέση της βαθμολογίας με 12 βαθμούς, μόλις στο -2 από την 8η Μπέτις, που κατέχει το τελευταίο «χρυσό» εισιτήριο για την απευθείας πρόκριση. Με δεδομένο τον έντονο ανταγωνισμό και τις μικρές διαφορές, όλα θα κριθούν στο φινάλε.
Ο ΠΑΟΚ έχει αποδείξει πως μπορεί να σταθεί απέναντι σε κάθε αντίπαλο και πηγαίνει στη μάχη με τη Λιόν αποφασισμένος να διεκδικήσει μέχρι τέλους την παρουσία του στους «16» του Europa League, ολοκληρώνοντας ιδανικά μια ήδη επιτυχημένη ευρωπαϊκή πορεία.
Η βαθμολογία του Europa League
1. Λιόν 7 (14-3) 18
2. Άστον Βίλα 7 (11-4) 18
3. Φράιμπουργκ 7 (9-3) 16
4. Μίντιλαντ 7 (16-8) 16
5. Μπράγκα 7 (11-5) 16
6. Ρόμα 7 (11-5) 15
7. Φερεντσβάρος 7 (12-7) 15
8. Μπέτις 6 (11-6) 14
————————————————-
9. Πόρτο 7 (10-6) 14
10. Ερυθρός Αστέρας 7 (6-5) 13
11. ΠΑΟΚ 7 (15-10) 12
12. Στουτγκάρδη 7 (12-7) 12
13. Θέλτα 7 (14-10) 12
14. Μπολόνια 7 (11-7) 12
15. Νότιγχαμ Φόρεστ 6 (11-7) 11
16. Βικτόρια Πλζεν 7 (7-3) 11
17. Φενέρμπαχτσε 7 (9-6) 11
18. Παναθηναϊκός 7 (10-8) 11
19. Γκενκ 7 (7-6) 11*
20. Ντινάμο Ζάγκρεμπ 7 (10-14) 10
21. Λιλ 6 (10-8) 9
22. Μπραν 7 (9-10) 9
23. Γιούνγκ Μπόις 7 (8-13) 9
24. Σέλτικ 7 (9-13) 8
————————————————–
25. Λουντογκόρετς 7 (11-15) 7
26. Φέγενορντ 7 (10-13) 6
27. Βασιλεία 6 (9-12) 6
28. Ζάλτσμπουργκ 7 (8-12) 6
29. Στεάουα Βουκουρεστίου 7 (8-13) 6
30. Γκόου Αχέντι Ιγκλς 7 (6-14) 6
31. Ρέιντζερς 7 (4-11) 4
32. Στουρμ Γκρατς 7 (4-11) 4
33. Νις 7 (7-14) 3
34. Ουτρέχτη 7 (3-9) 2*
35. Μάλμε 7 (3-13) 1
36. Μακάμπι Τελ Αβίβ 7 (2-19) 1


