Ο ΠΑΟΚ γνώρισε την ήττα με 0-1 από την Άντερλεχτ στην Τούμπα και είδε να σταματά ένα εντυπωσιακό αήττητο σερί 17 ετών στα εντός έδρας παιχνίδια των προκριματικών του Europa League και του Conference League.
Η τελευταία ήττα του Δικεφάλου είχε καταγραφεί το 2009 από τη Βαλερένγκα, επίσης με 0-1, στον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League. Έκτοτε, ο ΠΑΟΚ είχε συμπληρώσει 25 διαδοχικά εντός έδρας παιχνίδια χωρίς ήττα, με 19 νίκες και 6 ισοπαλίες.
Πλέον, οι «ασπρόμαυροι» καλούνται να ανατρέψουν το εις βάρος τους αποτέλεσμα στο Lotto Park των Βρυξελλών και να διεκδικήσουν την πρόκριση μακριά από την Τούμπα.
Η ιστορία, πάντως, προσφέρει ένα αισιόδοξο προηγούμενο. Το 2003 ο ΠΑΟΚ είχε ηττηθεί επίσης με 0-1 στην Τούμπα από τη Λιν και στη ρεβάνς του Όσλο επικράτησε με το εμφατικό 0-3, παίρνοντας την πρόκριση.
Τα εντός έδρας παιχνίδια του ΠΑΟΚ στα προκριματικά Europa & Conference League
| Σεζόν | Γύρος | Αγώνας | Σκορ |
|---|---|---|---|
| 2009/10 | 3ος προκριματικός | ΠΑΟΚ – Βαλερένγκα | 0-1 |
| 2009/10 | Play-offs | ΠΑΟΚ – Χέρενφεν | 1-1 |
| 2010/11 | Play-offs | ΠΑΟΚ – Φενέρμπαχτσε | 1-0 |
| 2011/12 | 3ος προκριματικός | ΠΑΟΚ – Βαλερένγκα | 3-0 |
| 2011/12 | Play-offs | ΠΑΟΚ – Καρπάτι Λβιβ | 2-0 |
| 2012/13 | 3ος προκριματικός | ΠΑΟΚ – Μπνέι Γεχούντα | 4-1 |
| 2012/13 | Play-offs | ΠΑΟΚ – Ραπίντ Βιέννης | 2-1 |
| 2014/15 | Play-offs | ΠΑΟΚ – Ζίμπρου | 4-0 |
| 2015/16 | 2ος προκριματικός | ΠΑΟΚ – Λοκομοτίβα Ζάγκρεμπ | 6-0 |
| 2015/16 | 3ος προκριματικός | ΠΑΟΚ – Σπάρτακ Τρνάβα | 1-0 |
| 2015/16 | Play-offs | ΠΑΟΚ – Μπρόντμπι | 5-0 |
| 2016/17 | Play-offs | ΠΑΟΚ – Ντιναμό Τιφλίδας | 2-0 |
| 2017/18 | 3ος προκριματικός | ΠΑΟΚ – Ολιμπίκ Ντόνετσκ | 2-0 |
| 2017/18 | Play-offs | ΠΑΟΚ – Έστερσουντ | 3-1 |
| 2019/20 | Play-offs | ΠΑΟΚ – Σλόβαν Μπρατισλάβας | 3-2 |
| 2021/22 | 3ος προκριματικός | ΠΑΟΚ – Μποέμιανς | 2-0 |
| 2021/22 | Play-offs | ΠΑΟΚ – Ριέκα | 1-1 |
| 2022/23 | 2ος προκριματικός | ΠΑΟΚ – Λέφσκι Σόφιας | 1-1 |
| 2023/24 | 2ος προκριματικός | ΠΑΟΚ – Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ | 0-0 |
| 2023/24 | 3ος προκριματικός | ΠΑΟΚ – Χάιντουκ Σπλιτ | 3-0 |
| 2023/24 | Play-offs | ΠΑΟΚ – Χαρτς | 4-0 |
| 2024/25 | Play-offs | ΠΑΟΚ – Σάμροκ Ρόβερς | 4-0 |
| 2025/26 | 3ος προκριματικός | ΠΑΟΚ – Βόλφσμπεργκερ | 0-0 |
| 2025/26 | Play-offs | ΠΑΟΚ – Ριέκα | 5-0 |
| 2026/27 | 2ος προκριματικός | ΠΑΟΚ – Ντιναμό Κιέβου | 2-0 |
| 2026/27 | 3ος προκριματικός | ΠΑΟΚ – Άντερλεχτ | 0-1 |


